Reservoir Watch
Finland's hydropower reservoirs are reported nationally as stored energy (GWh) and filling degree (%), against a published national capacity of 5.53 TWh (5,530 GWh).
National fill
71.07%
Energy stored
3.93 TWh
Capacity
5.53 TWh
National energy storage, plus lake level in metres. The Finnish Environment Institute publishes daily national reservoir content (percent and GWh) against 5,530 GWh. For named regulated lakes it publishes a water level in metres. That level is not a percent full, and this page does not turn it into one.
National filling degree
71.07%
3.93 of 5.53 TWh stored · last reading 2026-10-06
National filling degree — multi-year
Regulated lakes
155 regulated lakes with a SYKE water level in the last 14 days. The figure is the gauge reading in centimetres plus SYKE's official correction to the datum named in the table, expressed in metres. Source: Finnish Environment Institute (SYKE).
| Lake | Municipality | Use | Level | Date |
|---|---|---|---|---|
| Ahtialanjärvi | Lempäälä | Flood control | 79.68 m N2000 | 2026-10-06 |
| Ahveninen | Tervo | — | 101.82 m N2000 | 2026-10-05 |
| Ala-Suolijärvi - Oivanjärvi | Posio | Hydropower | 243.38 m N2000 | 2026-10-04 |
| Alajärvi | Hämeenlinna | Flood control, Water supply | 98.72 m N2000 | 2026-10-04 |
| Alajärvi | Alajärvi | Flood control, Recreation, Hydropower | 104.44 m N2000 | 2026-10-05 |
| Alalampi | Rovaniemi | Hydropower | 151.32 m N2000 | 2026-10-05 |
| Alasjärvi | Janakkala | Water supply | 91.33 m N2000 | 2026-10-05 |
| Ansionjärvi | Hausjärvi | Flood control | 82.79 m N2000 | 2026-10-05 |
| Arrajärvi | Lahti | Hydropower | 74.35 m N2000 | 2026-10-04 |
| Eimisjärvi - Lauttalammit | Joensuu | Hydropower | 142.85 m N2000 | 2026-10-04 |
| Eteläistenjärvi | Hämeenlinna | — | 94.72 m N2000 | 2026-10-05 |
| Haapajärvi | Nurmes | Flood control, Hydropower | 104.01 m N2000 | 2026-10-04 |
| Haapajärvi | Haapajärvi | Flood control, Recreation, Hydropower | 80.73 m N2000 | 2026-10-05 |
| Haapajärvi | Haapavesi | Flood control, Hydropower | 88.14 m N2000 | 2026-10-05 |
| Heinäselkä | Ilomantsi | Hydropower | 143.97 m N2000 | 2026-10-05 |
| Hiidenvesi | Vihti | Water supply | 32.27 m N2000 | 2026-10-05 |
| Hirvijärven tekojärvi | Seinäjoki | Flood control, Hydropower | 88.79 m N2000 | 2026-10-05 |
| Hirvijärvi | Riihimäki | Water supply | 103.73 m N2000 | 2026-10-05 |
| Höytiäinen | Polvijärvi | Hydropower | 87.83 m N2000 | 2026-10-04 |
| Inarijärvi l. Anarjävri | Inari | Hydropower | 119.56 m N2000 | 2026-10-05 |
| Irnijärvi - Ala-Irni | Kuusamo | Flood control, Hydropower | 237.59 m N2000 | 2026-10-04 |
| Iso Allasjärvi | Alavus | Flood control, Water supply, Hydropower | 116.22 m N2000 | 2026-10-05 |
| Iso Lamujärvi | Pyhäntä | Flood control | 137.45 m N2000 | 2026-10-05 |
| Iso Vehkalahti | Kuopio | — | 86.67 m N2000 | 2026-09-29 |
| Iso-Juurikka | Sievi | Flood control, Hydropower | 137.05 m N2000 | 2026-10-05 |
| Iso-Kaarni | Rovaniemi | Hydropower | 164.58 m N2000 | 2026-10-05 |
| Iso-Kaihua | Rovaniemi | Hydropower | 145.63 m N2000 | 2026-10-05 |
| Iso-Kamponen | Kouvola | Timber floating | 67.20 m N2000 | 2026-10-04 |
| Iso-Pyhäntä | Ristijärvi | Hydropower | 149.78 m N2000 | 2026-10-05 |
| Isojärvi | Salla | Hydropower | 226.53 m NN | 2026-10-04 |
| Juojärvi | Tuusniemi | Hydropower | 101.21 m N2000 | 2026-10-04 |
| Juolasvesi-Sarkavesi | Mäntyharju | Hydropower | 79.79 m N2000 | 2026-10-06 |
| Jääskänjärvi | Alavus | Flood control, Water supply, Hydropower | 104.46 m N2000 | 2026-10-05 |
| Kalajärven tekojärvi | Seinäjoki | Flood control, Recreation, Hydropower | 105.90 m N2000 | 2026-10-05 |
| Kallavesi (N60 81.70) | Kuopio | Flood control, Navigation, Hydropower | 82.18 m N2000 | 2026-10-05 |
| Kankarisvesi | Jämsä | Flood control, Hydropower | 98.16 m N2000 | 2026-09-27 |
| Karhujärvi | Nurmes | Flood control, Hydropower | 103.85 m N2000 | 2026-10-04 |
| Karjalankosken allas | Kuopio | Hydropower | 88.66 m N2000 | 2026-09-29 |
| Karsanjärvi | Lapinlahti | Hydropower | 110.15 m N2000 | 2026-09-29 |
| Kemijärvi (N43 146.50)x1 | Kemijärvi | Flood control, Hydropower | 149.32 m N2000 | 2026-10-05 |
| Keurusselkä (N60 105.40)x1 | Keuruu | Hydropower | 105.93 m N2000 | 2026-10-05 |
| Kiantajärvi (N43 199.30) | Suomussalmi | Hydropower | 199.85 m N2000 | 2026-10-05 |
| Kiikoisjärvi | Sastamala | Flood control | 60.00 m N2000 | 2026-10-05 |
| Kiljanjärvi | Reisjärvi | Flood control, Hydropower | 114.88 m N2000 | 2026-10-05 |
| Kiltuanjärvi | Sonkajärvi | Hydropower | 146.25 m N2000 | 2026-09-29 |
| Kiuruvesi | Kiuruvesi | Flood control | 88.77 m N2000 | 2026-10-05 |
| Kivijärvi | Luumäki | Flood control | 75.26 m N2000 | 2026-10-05 |
| Kivijärvi | Kivijärvi | Flood control, Hydropower | 131.32 m N2000 | 2026-10-05 |
| Koitere | Ilomantsi | Hydropower | 143.94 m N2000 | 2026-10-05 |
| Konnivesi | Heinola | Hydropower | 77.76 m N2000 | 2026-10-04 |
| Korpinen | Lapinlahti | — | 110.67 m N2000 | 2026-09-29 |
| Korpinen | Reisjärvi | Flood control, Hydropower | 131.89 m N2000 | 2026-10-05 |
| Kortejärvi | Urjala | Flood control | 99.77 m N2000 | 2026-10-05 |
| Kortteisen tekojärvi | Siikalatva | Flood control | 104.72 m N2000 | 2026-10-05 |
| Kostonjärvi | Taivalkoski | Flood control, Hydropower | 233.32 m N2000 | 2026-10-04 |
| Kuorasjärvi | Alavus | Flood control, Water supply, Hydropower | 106.39 m N2000 | 2026-10-05 |
| Kuotesjärvi | Alavus | Flood control, Water supply, Hydropower | 113.14 m N2000 | 2026-10-05 |
| Kuuhankavesi | Hankasalmi | Flood control, Hydropower | 99.01 m N2000 | 2026-10-05 |
| Kyrkösjärven tekojärvi | Seinäjoki | Flood control, Water supply, Recreation, Hydropower | 81.59 m N2000 | 2026-10-05 |
| Kyrösjärvi | Ikaalinen | Flood control, Hydropower | 83.64 m N2000 | 2026-10-05 |
| Kytäjärvi | Hyvinkää | Water supply | 80.11 m N2000 | 2026-10-05 |
| Kätkänjärvi | Alajärvi | Flood control, Water supply, Hydropower | 149.65 m N2000 | 2026-10-05 |
| Laakajärvi | Sotkamo | Hydropower | 165.30 m N2000 | 2026-09-29 |
| Lappajärvi | Lappajärvi | Flood control, Hydropower | 70.23 m N2000 | 2026-10-05 |
| Leppävesi | Jyväskylä | Flood control, Hydropower | 81.09 m N2000 | 2026-10-04 |
| Liikapuron tekojärvi | Kurikka | Flood control, Hydropower | 133.35 m N2000 | 2026-10-05 |
| Linnanjärvi | Parkano | Hydropower | 121.05 m N2000 | 2026-10-05 |
| Lohjanjärvi | Lohja | Hydropower | 31.91 m N2000 | 2026-10-05 |
| Lokan tekojärvi | Sodankylä | Hydropower | 245.12 m N2000 | 2026-10-05 |
| Loppijärvi | Loppi | Water supply | 106.11 m N2000 | 2026-10-05 |
| Maaninkajärvi | Kuopio | — | 82.21 m N2000 | 2026-10-05 |
| Maavesi | Pieksämäki | Hydropower | 99.34 m N2000 | 2026-09-29 |
| Mahnalanselkä Kirkkojärvi | Hämeenkyrö | Hydropower | 60.55 m N2000 | 2026-10-06 |
| Mallasvesi (N60 84.20)x1 | Pälkäne | Hydropower | 84.21 m N2000 | 2026-10-05 |
| Melakko-Loitimo | Joensuu | Hydropower | 110.34 m N2000 | 2026-10-04 |
| Metterinjärvi | Virrat | Hydropower | 107.62 m N2000 | 2026-10-05 |
| Miestämä | Padasjoki | Hydropower | 102.33 m N2000 | 2026-10-05 |
| Mouhijärvi | Sastamala | Flood control | 65.03 m N2000 | 2026-10-05 |
| Nerkoonjärvi | Iisalmi | Flood control | 86.11 m N2000 | 2026-10-05 |
| Nuoramoisjärvi | Sysmä | Hydropower | 82.34 m N2000 | 2026-10-05 |
| Nuuksion Pitkäjärvi | Espoo | Water supply | 27.86 m N2000 | 2026-10-05 |
| Näskäjärvi | Ranua | Hydropower | 193.18 m N2000 | 2026-10-05 |
| Oijärvi | Ii | Flood control | 90.49 m N2000 | 2026-10-05 |
| Ojajärvi | Loppi | Water supply | 104.86 m N2000 | 2026-10-05 |
| Olkkajärvi - Matkalampi | Rovaniemi | Hydropower | 99.35 m N2000 | 2026-10-05 |
| Onkivesi | Lapinlahti | Flood control | 85.11 m N2000 | 2026-10-06 |
| Ontojärvi-Nurmesjärvi | Kuhmo | Hydropower | 159.32 m N2000 | 2026-10-04 |
| Oriharonjärvi | Kärkölä | Flood control, Recreation | 86.38 m N2000 | 2026-10-05 |
| Osmanginjärvi | Kiuruvesi | Recreation | 100.14 m N2000 | 2026-10-05 |
| Oulujärvi (N43 122.20)x1 | Vaala | Flood control, Hydropower | 123.54 m N2000 | 2026-10-05 |
| Paattinkijärvi | Ranua | Hydropower | 190.55 m N2000 | 2026-10-05 |
| Palojärvi | Joensuu | Hydropower | 143.94 m N2000 | 2026-10-05 |
| Palokkajärvi | Jyväskylä | Water supply | 94.76 m N2000 | 2026-10-05 |
| Pankajärvi | Lieksa | Hydropower | 115.46 m N2000 | 2026-10-05 |
| Patanan tekojärvi | Veteli | Flood control, Recreation, Hydropower | 123.21 m N2000 | 2026-10-05 |
| Pikku-Kaarni | Rovaniemi | Hydropower | 176.84 m N2000 | 2026-10-05 |
| Pitkämön tekojärvi | Kurikka | Flood control, Recreation, Hydropower | 68.43 m N2000 | 2026-10-05 |
| Portimojärvi | Ylitornio | Hydropower | 64.72 m N2000 | 2026-10-04 |
| Porttipahdan tekojärvi | Sodankylä | Hydropower | 245.02 m N2000 | 2026-10-05 |
| Punelia | Loppi | Water supply | 108.51 m N2000 | 2026-10-05 |
| Purmojärvi | Kauhava | Flood control, Recreation, Water protection | 64.92 m N2000 | 2026-10-05 |
| Purnujärvi | Rautjärvi | Flood control, Hydropower | 68.99 m N2000 | 2026-10-05 |
| Puula | Hirvensalmi | Hydropower | 94.92 m N2000 | 2026-10-05 |
| Pyhäjärvi | Kitee | Hydropower | 79.77 m N2000 | 2026-10-04 |
| Pyhäjärvi | Kouvola | Flood control, Hydropower | 65.55 m N2000 | 2026-10-04 |
| Pyhäjärvi | Saarijärvi | Flood control, Hydropower | 120.51 m N2000 | 2026-10-05 |
| Pyhäjärvi | Säkylä | Water supply, Hydropower | 45.23 m N2000 | 2026-10-06 |
| Pyhäjärvi | Tammela | Flood control, Recreation, Hydropower, Water protection | 96.91 m N2000 | 2026-10-05 |
| Pyhäjärvi | Pyhäjärvi | Flood control, Recreation, Hydropower | 140.16 m N2000 | 2026-10-05 |
| Pyhäjärvi (N60 77.20) | Vesilahti | Flood control, Navigation, Hydropower | 77.42 m N2000 | 2026-10-06 |
| Päijänne (etel. N60+78.10) | Asikkala | Flood control, Navigation, Hydropower | 78.45 m N2000 | 2026-10-05 |
| Pääjärvi | Hämeenlinna | Flood control, Recreation | 103.31 m N2000 | 2026-10-05 |
| Rahajärvi l. Raahajävri | Inari | Hydropower | 131.88 m N2000 | 2026-10-04 |
| Rapojärvi-Haukkajärvi | Kouvola | Flood control | 61.87 m N2000 | 2026-10-05 |
| Rautavesi | Sastamala | Flood control, Navigation, Hydropower | 57.87 m N2000 | 2026-10-04 |
| Ruotsalainen | Heinola | — | 77.81 m N2000 | 2026-10-05 |
| Saarijärvi | Saarijärvi | Flood control, Hydropower | 118.18 m N2000 | 2026-10-05 |
| Salahminjärvi | Vieremä | Hydropower | 109.90 m N2000 | 2026-09-29 |
| Saukko | Rovaniemi | Hydropower | 179.99 m N2000 | 2026-10-05 |
| Saukkojärvi | Alavus | Flood control, Water supply, Hydropower | 107.74 m N2000 | 2026-10-05 |
| Savivesi | Leppävirta | Flood control, Navigation, Hydropower | 81.76 m N2000 | 2026-10-05 |
| Seinäjärvi | Virrat | Flood control, Hydropower | 139.49 m N2000 | 2026-10-06 |
| Seurus | Kuortane | Flood control, Hydropower | 76.10 m N2000 | 2026-10-05 |
| Simpelejärvi (N60 68.80) | Parikkala | Flood control, Hydropower | 69.10 m N2000 | 2026-10-05 |
| Sorsavesi | Leppävirta | Hydropower | 98.24 m N2000 | 2026-09-29 |
| Suolajärvi | Kouvola | Hydropower | 73.23 m N2000 | 2026-10-04 |
| Suolijärvi | Hyvinkää | Water supply | 88.59 m N2000 | 2026-10-05 |
| Suuri-Pieksä | Kuopio | — | 86.71 m N2000 | 2026-10-05 |
| Syväri | Kuopio | Flood control, Hydropower | 96.42 m N2000 | 2026-09-29 |
| Sälevä | Sonkajärvi | Hydropower | 118.29 m N2000 | 2026-09-29 |
| Sääksjärvi | Nurmijärvi | — | 99.44 m N2000 | 2026-10-03 |
| Tammijärvi | Pyhtää | Hydropower | 14.93 m N2000 | 2026-10-04 |
| Tohmajärvi | Tohmajärvi | Flood control, Recreation | 80.33 m N2000 | 2026-10-05 |
| Tuusulanjärvi | Tuusula | Flood control, Recreation, Water protection | 38.10 m N2000 | 2026-10-05 |
| Uljuan tekojärvi | Siikalatva | Flood control, Hydropower | 78.98 m N2000 | 2026-10-05 |
| Unnukka | Leppävirta | Navigation, Hydropower | 81.72 m N2000 | 2026-10-06 |
| Valkjärvi | Kärkölä | Flood control, Recreation | 85.61 m N2000 | 2026-10-05 |
| Vanajavesi (N60 79.40)x1 | Akaa | Flood control, Navigation, Hydropower | 79.69 m N2000 | 2026-10-06 |
| Vanajavesi (N60 79.40)x5 | Hämeenlinna | Flood control, Navigation, Hydropower | 79.74 m N2000 | 2026-10-05 |
| Vanttausjärvi | Rovaniemi | Hydropower | 158.11 m N2000 | 2026-10-05 |
| Varisvesi | Heinävesi | Flood control, Navigation, Hydropower | 82.14 m N2000 | 2026-10-05 |
| Varpulan tekojärvi | Seinäjoki | Flood control, Recreation, Hydropower | 92.35 m N2000 | 2026-10-05 |
| Venetjoen tekojärvi | Kokkola | Flood control, Recreation, Hydropower | 134.06 m N2000 | 2026-10-06 |
| Vesijärvi | Hollola | Water protection | 81.65 m N2000 | 2026-10-05 |
| Vesijärvi | Kangasala | Hydropower | 86.95 m N2000 | 2026-10-05 |
| Vihtijärvi | Vihti | — | 86.66 m N2000 | 2026-10-05 |
| Vihtilammi | Hyvinkää | Water supply | 102.31 m N2000 | 2026-10-03 |
| Vissaveden tekojärvi | Kaustinen | Flood control, Hydropower | 96.79 m N2000 | 2026-10-06 |
| Vuohijärvi | Kouvola | Hydropower | 76.61 m N2000 | 2026-10-04 |
| Vuokkijärvi | Suomussalmi | Hydropower | 189.54 m N2000 | 2026-10-05 |
| Vuolteenjärvi | Virrat | Hydropower | 130.74 m N2000 | 2026-10-05 |
| Vuotjärvi | Kuopio | Flood control, Hydropower | 95.12 m N2000 | 2026-09-29 |
| Vähä-Lamujärvi | Siikalatva | Flood control | 121.66 m N2000 | 2026-10-05 |
| Yli-Suolijärvi | Posio | Hydropower | 245.46 m N2000 | 2026-10-04 |
| Ähtärinjärvi | Ähtäri | Hydropower | 154.48 m N2000 | 2026-10-05 |
Dataset coverage
Tracked
1
reservoirs
With data
1
reservoirs
Tracked capacity
5,530
GWh
Source: SYKE — Finnish Environment Institute (reservoir energy model)
The coverage bar is the national hydropower series: daily percent and GWh from prev_week.txt, against the published 5,530 GWh capacity. The lake table is water level in metres. SYKE does not publish percent full for those lakes.